Agenda Urbana:
Descargar pdf
Certificados de Aprobación:
Ver documentos
DAFO La Alpujarra
Descargar pdf
Plan de Acción La Alpujarra
Descargar pdf
La Alpujarra
La Diputación de Almería en su compromiso de impulsar la planificación urbana integral y participativa que consiga el desarrollo urbano sostenible de nuestros municipios y permita acceder a las ayudas autonómicas, estatales y de fondos europeos para su implementación, continua con la labor de elaboración de la Agenda Urbana del Área funcional flexible de La Alpujarra, contando con un municipio cabecera con más de 5 mil habitantes (Berja), y que el AUF sume al menos 10 mil habitantes
Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.06. Densidad de la AUF Alpujarra Almeriense (hab./ha)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 45 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 39,7 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 28,7 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 32 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.09. Compacidad urbana del ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (m²t/m²s)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 1,80 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 0,70 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 0,30 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 0,20 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.10.a. Superficie construida de uso residencial del ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense ((m²t/m²s))
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 0,5 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 0,5 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | N/A |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | N/A |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.10.b. Superficie construida de uso residencial respecto al total de superficie construida en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 78,0 |
|---|---|
| Abrucena | 82,3 |
| Alboloduy | 78,4 |
| Alcolea | 81,1 |
| Alhabia | 68,5 |
| Alhama de Almería | 70,1 |
| Alicún | 88,0 |
| Almócita | 84,8 |
| Alsodux | 80,0 |
| Bayárcal | 86,8 |
| Beires | 92,4 |
| Bentarique | 85,8 |
| Berja | 77,9 |
| Canjáyar | 76,1 |
| Fiñana | 80,3 |
| Fondón | 76,9 |
| Huécija | 84,5 |
| Íllar | 82,3 |
| Instinción | 78,6 |
| Láujar de Andarax | 86,9 |
| Nacimiento | 87,1 |
| Ohanes | 79,8 |
| Padules | 85,1 |
| Paterna del Río | 91,2 |
| Rágol | 78,1 |
| Santa Cruz de Marchena | 82,0 |
| Terque | 61,1 |
| Tres Villas | 48,6 |
D.ST.05. Áreas de suelo en desarrollo de uso de actividades económicas (industrial o terciario) respecto al total de suelo urbano en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 0,0 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 2,6 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 8,6 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 0,9 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.01. Variación promedio de la población empadronada en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | -11,5 |
|---|---|
| Abrucena | -1,9 |
| Alboloduy | -7,0 |
| Alcolea | -5,3 |
| Alhabia | 6,4 |
| Alhama de Almería | 0,6 |
| Alicún | -9,4 |
| Almócita | 18,1 |
| Alsodux | -1,3 |
| Bayárcal | -4,3 |
| Beires | 28,1 |
| Bentarique | -6,9 |
| Berja | -17,0 |
| Canjáyar | -18,7 |
| Fiñana | -11,0 |
| Fondón | 10,5 |
| Huécija | -0,2 |
| Íllar | 23,2 |
| Instinción | 2,5 |
| Láujar de Andarax | -3,4 |
| Nacimiento | -1,7 |
| Ohanes | -22,4 |
| Padules | -12,6 |
| Paterna del Río | -10,4 |
| Rágol | -11,2 |
| Santa Cruz de Marchena | 13,1 |
| Terque | -12,3 |
| Tres Villas | -3,6 |
D.26.a. Personas trabajadoras en el sector Agricultura en el ámbito de la Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense (%)
| Abla | 29,7 |
|---|---|
| Abrucena | 55,5 |
| Alboloduy | 52,8 |
| Alcolea | 49,7 |
| Alhabia | 27,5 |
| Alhama de Almería | 20,3 |
| Alicún | 26,7 |
| Almócita | 48,5 |
| Alsodux | 41,2 |
| Bayárcal | 36,7 |
| Beires | 38,9 |
| Bentarique | 42,5 |
| Berja | 41,7 |
| Canjáyar | 33,6 |
| Fiñana | 50,1 |
| Fondón | 22,4 |
| Huécija | 30,2 |
| Íllar | 36,6 |
| Instinción | 42,2 |
| Láujar de Andarax | 14,4 |
| Nacimiento | 39,2 |
| Ohanes | 50,0 |
| Padules | 28,4 |
| Paterna del Río | 41,1 |
| Rágol | 44,9 |
| Santa Cruz de Marchena | 53,8 |
| Terque | 28,7 |
| Tres Villas | 41,7 |
D.26.b. Personas trabajadoras en el sector Industria en el ámbito de la Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense (%)
| Abla | 3,3 |
|---|---|
| Abrucena | 3 |
| Alboloduy | 13,5 |
| Alcolea | 10,3 |
| Alhabia | 22,8 |
| Alhama de Almería | 13,2 |
| Alicún | 0 |
| Almócita | 0 |
| Alsodux | 5,9 |
| Bayárcal | 6,1 |
| Beires | 0 |
| Bentarique | 2,5 |
| Berja | 2,7 |
| Canjáyar | 7,6 |
| Fiñana | 8,1 |
| Fondón | 15,1 |
| Huécija | 7,9 |
| Íllar | 0 |
| Instinción | 12,2 |
| Láujar de Andarax | 5,2 |
| Nacimiento | 40,9 |
| Ohanes | 2,1 |
| Padules | 3,4 |
| Paterna del Río | 7,1 |
| Rágol | 0 |
| Santa Cruz de Marchena | 0 |
| Terque | 9,2 |
| Tres Villas | 1,6 |
D.26.c. Personas trabajadoras en el sector Construcción en el ámbito de la Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense (%)
| Abla | 7,4 |
|---|---|
| Abrucena | 8,4 |
| Alboloduy | 3,4 |
| Alcolea | 7,7 |
| Alhabia | 10,2 |
| Alhama de Almería | 14,4 |
| Alicún | 0,0 |
| Almócita | 9,1 |
| Alsodux | 5,9 |
| Bayárcal | 12,2 |
| Beires | 5,6 |
| Bentarique | 15,0 |
| Berja | 5,7 |
| Canjáyar | 10,1 |
| Fiñana | 7,4 |
| Fondón | 13,8 |
| Huécija | 23,0 |
| Íllar | 1,8 |
| Instinción | 6,7 |
| Láujar de Andarax | 18,6 |
| Nacimiento | 0,6 |
| Ohanes | 3,1 |
| Padules | 11,4 |
| Paterna del Río | 10,7 |
| Rágol | 4,1 |
| Santa Cruz de Marchena | 3,8 |
| Terque | 12,6 |
| Tres Villas | 2,4 |
D.26.d. Personas trabajadoras en el sector Servicios en el ámbito de la Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense (%)
| Abla | 59,5 |
|---|---|
| Abrucena | 33,1 |
| Alboloduy | 30,3 |
| Alcolea | 32,3 |
| Alhabia | 39,5 |
| Alhama de Almería | 52 |
| Alicún | 73,3 |
| Almócita | 42,4 |
| Alsodux | 47,1 |
| Bayárcal | 44,9 |
| Beires | 55,6 |
| Bentarique | 40 |
| Berja | 49,9 |
| Canjáyar | 48,6 |
| Fiñana | 34,4 |
| Fondón | 48,7 |
| Huécija | 38,9 |
| Íllar | 61,6 |
| Instinción | 38,9 |
| Láujar de Andarax | 61,7 |
| Nacimiento | 19,3 |
| Ohanes | 44,8 |
| Padules | 56,8 |
| Paterna del Río | 41,1 |
| Rágol | 51,0 |
| Santa Cruz de Marchena | 42,3 |
| Terque | 49,4 |
| Tres Villas | 54,3 |
D.28.a. Parados totales en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 10,8 |
|---|---|
| Abrucena | 8,3 |
| Alboloduy | 7,5 |
| Alcolea | 12 |
| Alhabia | 12,2 |
| Alhama de Almería | 11,8 |
| Alicún | 15,8 |
| Almócita | 6,9 |
| Alsodux | 10,6 |
| Bayárcal | 8,7 |
| Beires | 12,5 |
| Bentarique | 11,3 |
| Berja | 12,1 |
| Canjáyar | 12,4 |
| Fiñana | 11,3 |
| Fondón | 8,8 |
| Huécija | 6,1 |
| Íllar | 8,6 |
| Instinción | 7,3 |
| Láujar de Andarax | 10 |
| Nacimiento | 7,7 |
| Ohanes | 14,1 |
| Padules | 10,2 |
| Paterna del Río | 10,9 |
| Rágol | 6,8 |
| Santa Cruz de Marchena | 11,6 |
| Terque | 11,6 |
| Tres Villas | 6,8 |
D.22.a. Índice de Envejecimiento de la población en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 28,9 |
|---|---|
| Abrucena | 28,4 |
| Alboloduy | 32,0 |
| Alcolea | 24,7 |
| Alhabia | 20,2 |
| Alhama de Almería | 19,2 |
| Alicún | 27,1 |
| Almócita | 21,5 |
| Alsodux | 26,5 |
| Bayárcal | 25,9 |
| Beires | 37,0 |
| Bentarique | 36,0 |
| Berja | 15,1 |
| Canjáyar | 33,1 |
| Fiñana | 24,9 |
| Fondón | 25,1 |
| Huécija | 21,8 |
| Íllar | 25,9 |
| Instinción | 24,8 |
| Láujar de Andarax | 24,1 |
| Nacimiento | 24,0 |
| Ohanes | 34,7 |
| Padules | 35,7 |
| Paterna del Río | 27,2 |
| Rágol | 36,4 |
| Santa Cruz de Marchena | 31,4 |
| Terque | 27,3 |
| Tres Villas | 31,2 |
D.22.b. Índice de Senectud de la población en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 26,1 |
|---|---|
| Abrucena | 17,7 |
| Alboloduy | 22,4 |
| Alcolea | 16,1 |
| Alhabia | 19,4 |
| Alhama de Almería | 16,1 |
| Alicún | 18,3 |
| Almócita | 26,7 |
| Alsodux | 15,4 |
| Bayárcal | 12,8 |
| Beires | 29,6 |
| Bentarique | 12,6 |
| Berja | 15,2 |
| Canjáyar | 23,3 |
| Fiñana | 19,2 |
| Fondón | 19,6 |
| Huécija | 23,3 |
| Íllar | 23,9 |
| Instinción | 16,4 |
| Láujar de Andarax | 18,7 |
| Nacimiento | 23,0 |
| Ohanes | 23,6 |
| Padules | 21,8 |
| Paterna del Río | 14,3 |
| Rágol | 8,2 |
| Santa Cruz de Marchena | 14,5 |
| Terque | 22,9 |
| Tres Villas | 14,4 |
D.24.a. Índice de Dependencia Total en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 63,7 |
|---|---|
| Abrucena | 61,5 |
| Alboloduy | 74,4 |
| Alcolea | 52,8 |
| Alhabia | 47,5 |
| Alhama de Almería | 52,9 |
| Alicún | 55,6 |
| Almócita | 43,2 |
| Alsodux | 40,0 |
| Bayárcal | 59,6 |
| Beires | 67,8 |
| Bentarique | 82,0 |
| Berja | 43,7 |
| Canjáyar | 69,4 |
| Fiñana | 54,6 |
| Fondón | 48,8 |
| Huécija | 50,7 |
| Íllar | 52,9 |
| Instinción | 64,0 |
| Láujar de Andarax | 57,4 |
| Nacimiento | 52,6 |
| Ohanes | 65,5 |
| Padules | 72,7 |
| Paterna del Río | 51,4 |
| Rágol | 75,6 |
| Santa Cruz de Marchena | 55,1 |
| Terque | 55,6 |
| Tres Villas | 60,9 |
D.24.b. Índice de Dependencia Infantil en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 16,4 |
|---|---|
| Abrucena | 15,6 |
| Alboloduy | 18,6 |
| Alcolea | 15 |
| Alhabia | 17,8 |
| Alhama de Almería | 23,5 |
| Alicún | 13,4 |
| Almócita | 12,3 |
| Alsodux | 2,9 |
| Bayárcal | 18,3 |
| Beires | 5,7 |
| Bentarique | 16,5 |
| Berja | 22 |
| Canjáyar | 13,4 |
| Fiñana | 16,1 |
| Fondón | 11,4 |
| Huécija | 17,8 |
| Íllar | 13,2 |
| Instinción | 23,3 |
| Láujar de Andarax | 19,4 |
| Nacimiento | 15,9 |
| Ohanes | 8,1 |
| Padules | 11,1 |
| Paterna del Río | 10,2 |
| Rágol | 11,6 |
| Santa Cruz de Marchena | 6,4 |
| Terque | 13,2 |
| Tres Villas | 10,8 |
D.24.c. Índice de Dependencia de Mayores en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 47,6 |
|---|---|
| Abrucena | 46,2 |
| Alboloduy | 55,8 |
| Alcolea | 38,0 |
| Alhabia | 30,3 |
| Alhama de Almería | 29,8 |
| Alicún | 42,9 |
| Almócita | 31,2 |
| Alsodux | 37,5 |
| Bayárcal | 41,7 |
| Beires | 62,8 |
| Bentarique | 66,4 |
| Berja | 22,1 |
| Canjáyar | 57,0 |
| Fiñana | 39,2 |
| Fondón | 38,0 |
| Huécija | 33,4 |
| Íllar | 39,8 |
| Instinción | 41,1 |
| Láujar de Andarax | 38,9 |
| Nacimiento | 36,6 |
| Ohanes | 57,5 |
| Padules | 62,4 |
| Paterna del Río | 41,5 |
| Rágol | 64,3 |
| Santa Cruz de Marchena | 49,0 |
| Terque | 42,4 |
| Tres Villas | 50,8 |
D.28.b. Parados entre 25 y 44 años en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 41,7 |
|---|---|
| Abrucena | 37,5 |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | 33,8 |
| Alhabia | 40,4 |
| Alhama de Almería | 40,0 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 40,6 |
| Canjáyar | 34,9 |
| Fiñana | 35,4 |
| Fondón | 24,2 |
| Huécija | N/A |
| Íllar | 46,2 |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | N/A |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | 27,7 |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | 46,4 |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | 18,8 |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.28.c. Paro femenino en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 31,2 |
|---|---|
| Abrucena | 46,9 |
| Alboloduy | 31,2 |
| Alcolea | 31,2 |
| Alhabia | 45,6 |
| Alhama de Almería | 58,6 |
| Alicún | 31,2 |
| Almócita | 60 |
| Alsodux | 31,2 |
| Bayárcal | 31,2 |
| Beires | 31,2 |
| Bentarique | 31,2 |
| Berja | 51,9 |
| Canjáyar | 37,2 |
| Fiñana | 45,8 |
| Fondón | 31,2 |
| Huécija | 31,2 |
| Íllar | 46,2 |
| Instinción | 31,2 |
| Láujar de Andarax | 31,2 |
| Nacimiento | 69,2 |
| Ohanes | 31,2 |
| Padules | 31,2 |
| Paterna del Río | 46,4 |
| Rágol | 31,2 |
| Santa Cruz de Marchena | 31,2 |
| Terque | 31,2 |
| Tres Villas | 31,2 |
D.23. Población extranjera en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 10,4 |
|---|---|
| Abrucena | 10,8 |
| Alboloduy | 5,7 |
| Alcolea | 3,7 |
| Alhabia | 6,0 |
| Alhama de Almería | 11,5 |
| Alicún | 5,4 |
| Almócita | 9,1 |
| Alsodux | 4,8 |
| Bayárcal | 8,4 |
| Beires | 2,1 |
| Bentarique | 2,9 |
| Berja | 15,5 |
| Canjáyar | 5,5 |
| Fiñana | 7,2 |
| Fondón | 4,9 |
| Huécija | 5,3 |
| Íllar | 12,6 |
| Instinción | 9,3 |
| Láujar de Andarax | 5,8 |
| Nacimiento | 26 |
| Ohanes | 2,4 |
| Padules | 6,9 |
| Paterna del Río | 3,4 |
| Rágol | 4,6 |
| Santa Cruz de Marchena | 7,4 |
| Terque | 17 |
| Tres Villas | 8,4 |
D.08. Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (viv/ha)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 27,4 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 29,1 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 26,8 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 30,7 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.ST.01. Densidad de vivienda previstas en las áreas de suelo de desarrollo en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (viv/ha)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 32,2 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 30,7 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 18,5 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 43,8 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
