Agenda Urbana:
Descargar pdf
Certificados de Aprobación:
Ver documentos
DAFO La Alpujarra
Descargar pdf
Plan de Acción La Alpujarra
Descargar pdf
La Alpujarra
La Diputación de Almería en su compromiso de impulsar la planificación urbana integral y participativa que consiga el desarrollo urbano sostenible de nuestros municipios y permita acceder a las ayudas autonómicas, estatales y de fondos europeos para su implementación, continua con la labor de elaboración de la Agenda Urbana del Área funcional flexible de La Alpujarra, contando con un municipio cabecera con más de 5 mil habitantes (Berja), y que el AUF sume al menos 10 mil habitantes
Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.02.a. Superficie de cobertura artificial en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 1,1 |
|---|---|
| Abrucena | 0,6 |
| Alboloduy | 0,0 |
| Alcolea | 0,0 |
| Alhabia | 2,8 |
| Alhama de Almería | 3,9 |
| Alicún | 0,0 |
| Almócita | 0,0 |
| Alsodux | 0,0 |
| Bayárcal | 0,0 |
| Beires | 0,0 |
| Bentarique | 0,0 |
| Berja | 0,9 |
| Canjáyar | 0,4 |
| Fiñana | 0,4 |
| Fondón | 0,4 |
| Huécija | 0,0 |
| Íllar | 0,0 |
| Instinción | 0,9 |
| Láujar de Andarax | 0,8 |
| Nacimiento | 0,0 |
| Ohanes | 0,0 |
| Padules | 0,0 |
| Paterna del Río | 0,0 |
| Rágol | 0,0 |
| Santa Cruz de Marchena | 0,0 |
| Terque | 0,0 |
| Tres Villas | 0,0 |
D.02.b. Superficie de cultivo en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 13,2 |
|---|---|
| Abrucena | 24,1 |
| Alboloduy | 5,7 |
| Alcolea | 11,5 |
| Alhabia | 5,6 |
| Alhama de Almería | 21,9 |
| Alicún | 16,9 |
| Almócita | 6,2 |
| Alsodux | 4,4 |
| Bayárcal | 8,7 |
| Beires | 3,5 |
| Bentarique | 16,6 |
| Berja | 14,2 |
| Canjáyar | 15,3 |
| Fiñana | 14,6 |
| Fondón | 9,1 |
| Huécija | 15,4 |
| Íllar | 14,2 |
| Instinción | 7,1 |
| Láujar de Andarax | 11,2 |
| Nacimiento | 7,8 |
| Ohanes | 20,2 |
| Padules | 15,2 |
| Paterna del Río | 6,7 |
| Rágol | 6,3 |
| Santa Cruz de Marchena | 3,3 |
| Terque | 13,9 |
| Tres Villas | 7,0 |
D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 83,4 |
|---|---|
| Abrucena | 71,6 |
| Alboloduy | 87,8 |
| Alcolea | 78,1 |
| Alhabia | 88,6 |
| Alhama de Almería | 67,3 |
| Alicún | 71,4 |
| Almócita | 86,9 |
| Alsodux | 86,1 |
| Bayárcal | 89,7 |
| Beires | 93,3 |
| Bentarique | 71,4 |
| Berja | 72,5 |
| Canjáyar | 78,4 |
| Fiñana | 81,2 |
| Fondón | 80,8 |
| Huécija | 78,7 |
| Íllar | 69,1 |
| Instinción | 84,2 |
| Láujar de Andarax | 80,8 |
| Nacimiento | 85,5 |
| Ohanes | 77,7 |
| Padules | 82,6 |
| Paterna del Río | 89,8 |
| Rágol | 84,5 |
| Santa Cruz de Marchena | 89,4 |
| Terque | 75,8 |
| Tres Villas | 88,9 |
D.03.a. Superficie destinada a explotaciones agrarias y forestales sobre la superficie total del ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 0,1 |
|---|---|
| Abrucena | 0,0 |
| Alboloduy | 0,0 |
| Alcolea | 0,0 |
| Alhabia | 0,3 |
| Alhama de Almería | 0,1 |
| Alicún | 0,2 |
| Almócita | 0,0 |
| Alsodux | 0,1 |
| Bayárcal | 0,0 |
| Beires | 0,0 |
| Bentarique | 0,0 |
| Berja | 0,1 |
| Canjáyar | 0,1 |
| Fiñana | 0,0 |
| Fondón | 0,0 |
| Huécija | 0,0 |
| Íllar | 0,1 |
| Instinción | 0,0 |
| Láujar de Andarax | 0,1 |
| Nacimiento | 0,0 |
| Ohanes | 0,0 |
| Padules | 0,1 |
| Paterna del Río | 0,0 |
| Rágol | 0,0 |
| Santa Cruz de Marchena | 0,0 |
| Terque | 0,1 |
| Tres Villas | 0,0 |
D.03.b. Superficie destinada a explotaciones agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable delimitado del ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 2,8 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 4,2 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | N/A |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | N/A |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.05. Superficie de zonas verdes sobre el total de su población del ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (‰)
| Abla | 3,0 |
|---|---|
| Abrucena | 1,5 |
| Alboloduy | 1,3 |
| Alcolea | 0,7 |
| Alhabia | 1,0 |
| Alhama de Almería | 0,3 |
| Alicún | 0,9 |
| Almócita | 2,6 |
| Alsodux | 1,8 |
| Bayárcal | 1,0 |
| Beires | 2,5 |
| Bentarique | 2,4 |
| Berja | 1,5 |
| Canjáyar | 2,3 |
| Fiñana | 6,6 |
| Fondón | 5,0 |
| Huécija | 0,1 |
| Íllar | 0,4 |
| Instinción | 1,0 |
| Láujar de Andarax | 7,8 |
| Nacimiento | 4,3 |
| Ohanes | 3,4 |
| Padules | 1,9 |
| Paterna del Río | 10,4 |
| Rágol | 2,6 |
| Santa Cruz de Marchena | 0,0 |
| Terque | 2,0 |
| Tres Villas | 12,1 |
D.01. Variación promedio de la población empadronada en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | -11,5 |
|---|---|
| Abrucena | -1,9 |
| Alboloduy | -7,0 |
| Alcolea | -5,3 |
| Alhabia | 6,4 |
| Alhama de Almería | 0,6 |
| Alicún | -9,4 |
| Almócita | 18,1 |
| Alsodux | -1,3 |
| Bayárcal | -4,3 |
| Beires | 28,1 |
| Bentarique | -6,9 |
| Berja | -17,0 |
| Canjáyar | -18,7 |
| Fiñana | -11,0 |
| Fondón | 10,5 |
| Huécija | -0,2 |
| Íllar | 23,2 |
| Instinción | 2,5 |
| Láujar de Andarax | -3,4 |
| Nacimiento | -1,7 |
| Ohanes | -22,4 |
| Padules | -12,6 |
| Paterna del Río | -10,4 |
| Rágol | -11,2 |
| Santa Cruz de Marchena | 13,1 |
| Terque | -12,3 |
| Tres Villas | -3,6 |
D.14. Parque edificatorio con una antigüedad anterior al año 2000 en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 18,6 |
|---|---|
| Abrucena | 14,6 |
| Alboloduy | 18,3 |
| Alcolea | 29,8 |
| Alhabia | 34,1 |
| Alhama de Almería | 36,7 |
| Alicún | 20,1 |
| Almócita | 18,8 |
| Alsodux | 22,3 |
| Bayárcal | 19,4 |
| Beires | 18,4 |
| Bentarique | 12,5 |
| Berja | 32,9 |
| Canjáyar | 12,5 |
| Fiñana | 15,7 |
| Fondón | 52,7 |
| Huécija | 29,7 |
| Íllar | 23,6 |
| Instinción | 16,7 |
| Láujar de Andarax | 20,5 |
| Nacimiento | 9,7 |
| Ohanes | 41,0 |
| Padules | 20,5 |
| Paterna del Río | 36,8 |
| Rágol | 7,5 |
| Santa Cruz de Marchena | 15,9 |
| Terque | 50,3 |
| Tres Villas | 12,5 |
