Agenda Urbana:
Descargar pdf
Certificados de Aprobación:
Ver documentos
DAFO La Alpujarra
Descargar pdf
Plan de Acción La Alpujarra
Descargar pdf
La Alpujarra
La Diputación de Almería en su compromiso de impulsar la planificación urbana integral y participativa que consiga el desarrollo urbano sostenible de nuestros municipios y permita acceder a las ayudas autonómicas, estatales y de fondos europeos para su implementación, continua con la labor de elaboración de la Agenda Urbana del Área funcional flexible de La Alpujarra, contando con un municipio cabecera con más de 5 mil habitantes (Berja), y que el AUF sume al menos 10 mil habitantes
Liderar y fomentar la innovación digital
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.06. Densidad de la AUF Alpujarra Almeriense (hab./ha)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 45 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 39,7 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 28,7 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 32 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.01. Variación promedio de la población empadronada en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | -11,5 |
|---|---|
| Abrucena | -1,9 |
| Alboloduy | -7,0 |
| Alcolea | -5,3 |
| Alhabia | 6,4 |
| Alhama de Almería | 0,6 |
| Alicún | -9,4 |
| Almócita | 18,1 |
| Alsodux | -1,3 |
| Bayárcal | -4,3 |
| Beires | 28,1 |
| Bentarique | -6,9 |
| Berja | -17,0 |
| Canjáyar | -18,7 |
| Fiñana | -11,0 |
| Fondón | 10,5 |
| Huécija | -0,2 |
| Íllar | 23,2 |
| Instinción | 2,5 |
| Láujar de Andarax | -3,4 |
| Nacimiento | -1,7 |
| Ohanes | -22,4 |
| Padules | -12,6 |
| Paterna del Río | -10,4 |
| Rágol | -11,2 |
| Santa Cruz de Marchena | 13,1 |
| Terque | -12,3 |
| Tres Villas | -3,6 |
D.26.a. Personas trabajadoras en el sector Agricultura en el ámbito de la Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense (%)
| Abla | 29,7 |
|---|---|
| Abrucena | 55,5 |
| Alboloduy | 52,8 |
| Alcolea | 49,7 |
| Alhabia | 27,5 |
| Alhama de Almería | 20,3 |
| Alicún | 26,7 |
| Almócita | 48,5 |
| Alsodux | 41,2 |
| Bayárcal | 36,7 |
| Beires | 38,9 |
| Bentarique | 42,5 |
| Berja | 41,7 |
| Canjáyar | 33,6 |
| Fiñana | 50,1 |
| Fondón | 22,4 |
| Huécija | 30,2 |
| Íllar | 36,6 |
| Instinción | 42,2 |
| Láujar de Andarax | 14,4 |
| Nacimiento | 39,2 |
| Ohanes | 50,0 |
| Padules | 28,4 |
| Paterna del Río | 41,1 |
| Rágol | 44,9 |
| Santa Cruz de Marchena | 53,8 |
| Terque | 28,7 |
| Tres Villas | 41,7 |
D.26.b. Personas trabajadoras en el sector Industria en el ámbito de la Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense (%)
| Abla | 3,3 |
|---|---|
| Abrucena | 3 |
| Alboloduy | 13,5 |
| Alcolea | 10,3 |
| Alhabia | 22,8 |
| Alhama de Almería | 13,2 |
| Alicún | 0 |
| Almócita | 0 |
| Alsodux | 5,9 |
| Bayárcal | 6,1 |
| Beires | 0 |
| Bentarique | 2,5 |
| Berja | 2,7 |
| Canjáyar | 7,6 |
| Fiñana | 8,1 |
| Fondón | 15,1 |
| Huécija | 7,9 |
| Íllar | 0 |
| Instinción | 12,2 |
| Láujar de Andarax | 5,2 |
| Nacimiento | 40,9 |
| Ohanes | 2,1 |
| Padules | 3,4 |
| Paterna del Río | 7,1 |
| Rágol | 0 |
| Santa Cruz de Marchena | 0 |
| Terque | 9,2 |
| Tres Villas | 1,6 |
D.26.c. Personas trabajadoras en el sector Construcción en el ámbito de la Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense (%)
| Abla | 7,4 |
|---|---|
| Abrucena | 8,4 |
| Alboloduy | 3,4 |
| Alcolea | 7,7 |
| Alhabia | 10,2 |
| Alhama de Almería | 14,4 |
| Alicún | 0,0 |
| Almócita | 9,1 |
| Alsodux | 5,9 |
| Bayárcal | 12,2 |
| Beires | 5,6 |
| Bentarique | 15,0 |
| Berja | 5,7 |
| Canjáyar | 10,1 |
| Fiñana | 7,4 |
| Fondón | 13,8 |
| Huécija | 23,0 |
| Íllar | 1,8 |
| Instinción | 6,7 |
| Láujar de Andarax | 18,6 |
| Nacimiento | 0,6 |
| Ohanes | 3,1 |
| Padules | 11,4 |
| Paterna del Río | 10,7 |
| Rágol | 4,1 |
| Santa Cruz de Marchena | 3,8 |
| Terque | 12,6 |
| Tres Villas | 2,4 |
D.26.d. Personas trabajadoras en el sector Servicios en el ámbito de la Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense (%)
| Abla | 59,5 |
|---|---|
| Abrucena | 33,1 |
| Alboloduy | 30,3 |
| Alcolea | 32,3 |
| Alhabia | 39,5 |
| Alhama de Almería | 52 |
| Alicún | 73,3 |
| Almócita | 42,4 |
| Alsodux | 47,1 |
| Bayárcal | 44,9 |
| Beires | 55,6 |
| Bentarique | 40 |
| Berja | 49,9 |
| Canjáyar | 48,6 |
| Fiñana | 34,4 |
| Fondón | 48,7 |
| Huécija | 38,9 |
| Íllar | 61,6 |
| Instinción | 38,9 |
| Láujar de Andarax | 61,7 |
| Nacimiento | 19,3 |
| Ohanes | 44,8 |
| Padules | 56,8 |
| Paterna del Río | 41,1 |
| Rágol | 51,0 |
| Santa Cruz de Marchena | 42,3 |
| Terque | 49,4 |
| Tres Villas | 54,3 |
D.27.a. Establecimientos en sector Agricultura en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 21,9 |
|---|---|
| Abrucena | 31,7 |
| Alboloduy | 46,7 |
| Alcolea | 34,5 |
| Alhabia | 5,3 |
| Alhama de Almería | 24,1 |
| Alicún | 0,0 |
| Almócita | 0,0 |
| Alsodux | 0,0 |
| Bayárcal | 0,0 |
| Beires | 0,0 |
| Bentarique | 33,3 |
| Berja | 60,0 |
| Canjáyar | 12,9 |
| Fiñana | 22,4 |
| Fondón | 14,7 |
| Huécija | 23,5 |
| Íllar | 11,1 |
| Instinción | 13,3 |
| Láujar de Andarax | 12,3 |
| Nacimiento | 65,2 |
| Ohanes | 0,0 |
| Padules | 30,8 |
| Paterna del Río | 0,0 |
| Rágol | 0,0 |
| Santa Cruz de Marchena | 0,0 |
| Terque | 25,0 |
| Tres Villas | 20,0 |
D.27.b. Establecimientos en sector Industria en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 6,2 |
|---|---|
| Abrucena | 9,8 |
| Alboloduy | 20,0 |
| Alcolea | 17,2 |
| Alhabia | 21,1 |
| Alhama de Almería | 9,8 |
| Alicún | 0,0 |
| Almócita | 0,0 |
| Alsodux | 0,0 |
| Bayárcal | 0,0 |
| Beires | 0,0 |
| Bentarique | 11,1 |
| Berja | 2,9 |
| Canjáyar | 9,7 |
| Fiñana | 8,2 |
| Fondón | 14,7 |
| Huécija | 17,6 |
| Íllar | 0,0 |
| Instinción | 13,3 |
| Láujar de Andarax | 8,2 |
| Nacimiento | 4,3 |
| Ohanes | 12,5 |
| Padules | 7,7 |
| Paterna del Río | 12,5 |
| Rágol | 0,0 |
| Santa Cruz de Marchena | 0,0 |
| Terque | 8,3 |
| Tres Villas | 10,0 |
D.27.c. Establecimientos en sector Construcción en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 12,5 |
|---|---|
| Abrucena | 12,2 |
| Alboloduy | 0,0 |
| Alcolea | 10,3 |
| Alhabia | 15,8 |
| Alhama de Almería | 14,3 |
| Alicún | 0,0 |
| Almócita | 0,0 |
| Alsodux | 0,0 |
| Bayárcal | 14,3 |
| Beires | 0,0 |
| Bentarique | 22,2 |
| Berja | 4,6 |
| Canjáyar | 9,7 |
| Fiñana | 10,2 |
| Fondón | 8,8 |
| Huécija | 17,6 |
| Íllar | 0,0 |
| Instinción | 6,7 |
| Láujar de Andarax | 19,2 |
| Nacimiento | 0,0 |
| Ohanes | 0,0 |
| Padules | 7,7 |
| Paterna del Río | 12,5 |
| Rágol | 11,1 |
| Santa Cruz de Marchena | 0,0 |
| Terque | 8,3 |
| Tres Villas | 10,0 |
D.27.d. Establecimientos en sector Servicios en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 59,4 |
|---|---|
| Abrucena | 46,3 |
| Alboloduy | 33,3 |
| Alcolea | 37,9 |
| Alhabia | 57,9 |
| Alhama de Almería | 51,9 |
| Alicún | 100,0 |
| Almócita | 100,0 |
| Alsodux | 100,0 |
| Bayárcal | 85,7 |
| Beires | 100,0 |
| Bentarique | 33,3 |
| Berja | 32,5 |
| Canjáyar | 67,7 |
| Fiñana | 59,2 |
| Fondón | 61,8 |
| Huécija | 41,2 |
| Íllar | 88,9 |
| Instinción | 66,7 |
| Láujar de Andarax | 60,3 |
| Nacimiento | 30,4 |
| Ohanes | 87,5 |
| Padules | 53,8 |
| Paterna del Río | 75,0 |
| Rágol | 88,9 |
| Santa Cruz de Marchena | 100,0 |
| Terque | 58,3 |
| Tres Villas | 60,0 |
D.22.a. Índice de Envejecimiento de la población en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 28,9 |
|---|---|
| Abrucena | 28,4 |
| Alboloduy | 32,0 |
| Alcolea | 24,7 |
| Alhabia | 20,2 |
| Alhama de Almería | 19,2 |
| Alicún | 27,1 |
| Almócita | 21,5 |
| Alsodux | 26,5 |
| Bayárcal | 25,9 |
| Beires | 37,0 |
| Bentarique | 36,0 |
| Berja | 15,1 |
| Canjáyar | 33,1 |
| Fiñana | 24,9 |
| Fondón | 25,1 |
| Huécija | 21,8 |
| Íllar | 25,9 |
| Instinción | 24,8 |
| Láujar de Andarax | 24,1 |
| Nacimiento | 24,0 |
| Ohanes | 34,7 |
| Padules | 35,7 |
| Paterna del Río | 27,2 |
| Rágol | 36,4 |
| Santa Cruz de Marchena | 31,4 |
| Terque | 27,3 |
| Tres Villas | 31,2 |
D.22.b. Índice de Senectud de la población en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 26,1 |
|---|---|
| Abrucena | 17,7 |
| Alboloduy | 22,4 |
| Alcolea | 16,1 |
| Alhabia | 19,4 |
| Alhama de Almería | 16,1 |
| Alicún | 18,3 |
| Almócita | 26,7 |
| Alsodux | 15,4 |
| Bayárcal | 12,8 |
| Beires | 29,6 |
| Bentarique | 12,6 |
| Berja | 15,2 |
| Canjáyar | 23,3 |
| Fiñana | 19,2 |
| Fondón | 19,6 |
| Huécija | 23,3 |
| Íllar | 23,9 |
| Instinción | 16,4 |
| Láujar de Andarax | 18,7 |
| Nacimiento | 23,0 |
| Ohanes | 23,6 |
| Padules | 21,8 |
| Paterna del Río | 14,3 |
| Rágol | 8,2 |
| Santa Cruz de Marchena | 14,5 |
| Terque | 22,9 |
| Tres Villas | 14,4 |
D.08. Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (viv/ha)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 27,4 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 29,1 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 26,8 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 30,7 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
