Agenda Urbana:
Descargar pdf
Certificados de Aprobación:
Ver documentos
DAFO Los Vélez
Descargar pdf
Plan de Acción Los Vélez
Descargar pdf
Los Vélez
La Diputación de Almería en su compromiso de impulsar la planificación urbana integral y participativa que consiga el desarrollo urbano sostenible de nuestros municipios y permita acceder a las ayudas autonómicas, estatales y de fondos europeos para su implementación, continua con la labor de elaboración de la Agenda Urbana del Área funcional flexible de Los Vélez, contando con un municipio cabecera con más de 5 mil habitantes (Vélez Rubio), y que el AUF sume al menos 10 mil habitantes
Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.02.a Superficie de cobertura artificial del ámbito de la AUF Los Vélez respecto a la superficie total (%)
| Chirivel | 0,4 |
|---|---|
| María | 0,2 |
| Vélez Blanco | 0,1 |
| Vélez Rubio | 0,7 |
D.02.b. Superficie de cultivos del ámbito de la AUF Los Vélez respecto a la superficie total (%)
| Chirivel | 58,4 |
|---|---|
| María | 56,4 |
| Vélez Blanco | 34,4 |
| Vélez Rubio | 58,1 |
D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas del ámbito de la AUF Los Vélez respecto a la superficie total (%)
| Chirivel | 37,7 |
|---|---|
| María | 42,2 |
| Vélez Blanco | 63,5 |
| Vélez Rubio | 39,0 |
D.03.a. Superficie del ámbito de la AUF Los Vélez destinada a explotaciones agrarias y forestales sobre la superficie total (%)
| Chirivel | 0,0 |
|---|---|
| María | 0,2 |
| Vélez Blanco | 0,1 |
| Vélez Rubio | 0,2 |
D.03.b. Superficie del ámbito de la AUF Los Vélez destinada a explotaciones agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable delimitado (%)
| Chirivel | N/A |
|---|---|
| María | N/A |
| Vélez Blanco | N/A |
| Vélez Rubio | 27,7 |
D.04. Superficie del ámbito de la AUF Los Vélez de suelo no urbanizable sobre la superficie total (%)
| Chirivel | N/A |
|---|---|
| María | N/A |
| Vélez Blanco | N/A |
| Vélez Rubio | 99,4 |
D.06. Densidad Urbana del ámbito de la AUF Los Vélez sobre la superficie total (%)
| Chirivel | N/A |
|---|---|
| María | N/A |
| Vélez Blanco | 32,5 |
| Vélez Rubio | 40,0 |
D.07. Superficie de suelo urbano mixto discontinuo del ámbito de la AUF Los Vélez sobre suelo urbano mixto total (%)
| Chirivel | 27,1 |
|---|---|
| María | 9,1 |
| Vélez Blanco | 2,5 |
| Vélez Rubio | 24,6 |
D.ST.02. Áreas de suelo de desarrollo respecto al total del suelo urbano en el ámbito de la AUF Los Vélez (%)
| Chirivel | N/A |
|---|---|
| María | N/A |
| Vélez Blanco | 22,8 |
| Vélez Rubio | 36,0 |
D.ST.03. Suelo urbanizable delimitado respecto al total del suelo urbano del ámbito de la AUF Los Vélez (%)
| Chirivel | N/A |
|---|---|
| María | N/A |
| Vélez Blanco | 10,7 |
| Vélez Rubio | 17,6 |
D.ST.04. Áreas de suelo en desarrollo de uso residencial en el ámbito de la AUF Los Vélez respecto al total de suelo urbano (%)
| Chirivel | N/A |
|---|---|
| María | N/A |
| Vélez Blanco | 5,2 |
| Vélez Rubio | 14,1 |
D.ST.05. Áreas de suelo en desarrollo de uso de actividades económicas (industrial o terciario) en el ámbito de la AUF Los Vélez respecto al total de suelo urbano (%)
| Chirivel | N/A |
|---|---|
| María | N/A |
| Vélez Blanco | 6,4 |
| Vélez Rubio | 0 |
D.05. Superficie de zonas verdes sobre el total de su población del ámbito de la AUF Los Vélez (‰)
| Chirivel | 29,3 |
|---|---|
| María | 2,7 |
| Vélez Blanco | 0,8 |
| Vélez Rubio | 4,0 |
D.01. Variación promedio de la población empadronada en el ámbito de la AUF Los Vélez (%)
| Chirivel | -13,7 |
|---|---|
| María | -10,4 |
| Vélez Blanco | -6,5 |
| Vélez Rubio | -4,3 |
D.17.a. Superficie de infraestructura de transporte en el ámbito de la AUF Los Vélez (ha)
| Chirivel | 139,4 |
|---|---|
| María | 3,4 |
| Vélez Blanco | 12,7 |
| Vélez Rubio | 123,2 |
D.17.b. Superficie de infraestructura de transporte respecto al término municipal en el ámbito de la AUF Los Vélez (%)
| Chirivel | 0,7 |
|---|---|
| María | 0,0 |
| Vélez Blanco | 0,0 |
| Vélez Rubio | 0,4 |
D.33. Crecimiento del parque de vivienda 2011-2021 AUF Los Vélez (%)
| Chirivel | -6,2 |
|---|---|
| María | 16,8 |
| Vélez Blanco | 25,6 |
| Vélez Rubio | 10,5 |
D.08. Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano en el ámbito de la AUF Los Vélez (viv/ha)
| Chirivel | N/A |
|---|---|
| María | N/A |
| Vélez Blanco | 44,8 |
| Vélez Rubio | 34,7 |
D.ST.06. Vivienda prevista en áreas de desarrollo respecto al parque de vivienda existente en el ámbito de la AUF Los Vélez (%)
| Chirivel | N/A |
|---|---|
| María | N/A |
| Vélez Blanco | 10,0 |
| Vélez Rubio | 31,4 |
D.ST.07. Número de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada mil habitantes en el ámbito de la AUF Los Vélez (viv/‰)
| Chirivel | N/A |
|---|---|
| María | N/A |
| Vélez Blanco | 122,9 |
| Vélez Rubio | 233,3 |
D.32. Variación número de hogares 2011-2021 en el ámbito de la AUF Los Vélez (%)
| Chirivel | -10,7 |
|---|---|
| María | -5,2 |
| Vélez Blanco | -0,9 |
| Vélez Rubio | -3,7 |
